Platforms
All 73 products on Earn
Plan a transfer from Kraken
Markets
298| Asset | Market | Type | Price | Vol / funding |
|---|---|---|---|---|
| ALGO/USDT ALGOUSDT | Spot | 0.11624 | 1.6M | |
| ALGO/BTC ALGOXBT | Spot | 0.000001379 | 180.55K | |
| ALLO/? ALLOUSD | Spot | 0.2861 | 68.06K | |
| ALT/? PF_ALTUSD | Perp | 0.00792694 | — | |
| ALT/? ALTEUR | Spot | 0.00715 | 95.64K | |
| ALT/? ALTUSD | Spot | 0.00797 | 608K | |
| ANKR/? PF_ANKRUSD | Perp | 0.00507485 | — | |
| ANKR/? ANKREUR | Spot | 0.00448 | 1.68M | |
| ANKR/? ANKRUSD | Spot | 0.00506 | 5.71M | |
| ANKR/BTC ANKRXBT | Spot | 0.0000000602 | 411.33K | |
| APE/? PF_APEUSD | Perp | 0.157165 | — | |
| APE/? APEEUR | Spot | 0.1379 | 345.1K |
This is as far as one request goes — Kraken lists more markets than are counted above.
Earn
73 products| Asset | APR | Duration | Tags |
|---|---|---|---|
| 18.14% | 21d | Fixed Staking | |
| 16.87% | 21d | Fixed Staking | |
| 15.70% | 7d | Fixed Staking | |
| 15.05% | 21d | Fixed Staking | |
| 14.05% | 14d | Fixed Staking | |
| 12.28% | 12h | Fixed Staking |
Transfers
102 networks| Network | Assets in | Assets out |
|---|---|---|
| 0 | 272 | |
| 0 | 103 | |
| 0 | 44 | |
| 0 | 41 | |
| 0 | 13 | |
| 0 | 11 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 8 | |
| 0 | 8 | |
| 0 | 7 |
About Kraken
Kraken is one of the oldest and most trusted centralized cryptocurrency exchanges, founded in 2011 in San Francisco and known for a strong security track record and broad regulatory compliance. It offers spot, margin, and derivatives trading alongside staking, OTC services, and access to tokenized equities for non-US users. In 2025, Kraken launched Ink, its own Ethereum Layer 2 network, and is planning a public stock listing.