Platforms
All 73 products on Earn
Plan a transfer from Kraken
Perps
163| Asset | Market | Funding | Annualised | Open interest | Mark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/? PF_1INCHUSD | — | — | 656.74K | 0.103176 | |
| AAVE/? PF_AAVEUSD | — | — | 22.69K | 154.54 | |
| ATH/? PF_ATHUSD | — | — | 1.24M | 0.00647487 | |
| ARC/? PF_ARCUSD | — | — | 920.9K | 0.0708716 | |
| AKT/? PF_AKTUSD | — | — | 23.33K | 0.70523 | |
| ALCH/? PF_ALCHUSD | — | — | 157.29K | 0.0563442 | |
| ALGO/? PF_ALGOUSD | — | — | 11.06M | 0.118376 | |
| ALT/? PF_ALTUSD | — | — | 5.54M | 0.00816163 | |
| ANKR/? PF_ANKRUSD | — | — | 1.79M | 0.00521814 | |
| APE/? PF_APEUSD | — | — | 2.69M | 0.156103 | |
| API3/? PF_API3USD | — | — | 79.73K | 0.287145 | |
| APT/? PF_APTUSD | — | — | 669.44K | 0.862937 |
This is as far as one request goes — Kraken lists more markets than are counted above.
Earn
73 products| Asset | APR | Duration | Tags |
|---|---|---|---|
| 18.14% | 21d | Fixed Staking | |
| 16.87% | 21d | Fixed Staking | |
| 15.70% | 7d | Fixed Staking | |
| 15.05% | 21d | Fixed Staking | |
| 14.05% | 14d | Fixed Staking | |
| 12.28% | 12h | Fixed Staking |
Transfers
102 networks| Network | Assets in | Assets out |
|---|---|---|
| 0 | 272 | |
| 0 | 103 | |
| 0 | 44 | |
| 0 | 41 | |
| 0 | 13 | |
| 0 | 11 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 10 | |
| 0 | 8 | |
| 0 | 8 | |
| 0 | 7 |
About Kraken
Kraken is one of the oldest and most trusted centralized cryptocurrency exchanges, founded in 2011 in San Francisco and known for a strong security track record and broad regulatory compliance. It offers spot, margin, and derivatives trading alongside staking, OTC services, and access to tokenized equities for non-US users. In 2025, Kraken launched Ink, its own Ethereum Layer 2 network, and is planning a public stock listing.