Platforms
All 42 products on Earn
Plan a transfer from MEXC
Perps
86| Asset | Market | Funding | Annualised | Open interest | Mark |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK/USDT LINK_USDT | -0.0025% | — | 2.74M | 10.80 | |
| CRO/USDT CRO_USDT | 0.0089% | — | 226.87M | 0.05557 | |
| MANA/USDT MANA_USDT | 0.0100% | — | 69.24M | 0.07161 | |
| DOGE/USDC DOGE_USDC | 0.0100% | — | 21.87M | 0.07947 | |
| DOGE/USDT DOGE_USDT | 0.0076% | — | 1.45B | 0.07955 | |
| WIF/USDC WIF_USDC | 0.0050% | — | 961.53K | 0.1779 | |
| WIF/USDT WIF_USDT | 0.0050% | — | 84.11M | 0.1783 | |
| ETHFI/USDC ETHFI_USDC | 0.0050% | — | 46.21K | 0.5898 | |
| ETHFI/USDT ETHFI_USDT | 0.0050% | — | 21.84M | 0.5905 | |
| ETH/USDC ETH_USDC | 0.0022% | — | 26.09K | 2,407.61 | |
| ETH/USDT ETH_USDT | -0.0034% | — | 643.84K | 2,409.49 | |
| GALA/USDT GALA_USDT | -0.0022% | — | 2.09B | 0.001607 |
Earn
42 products| Asset | APR | Duration | Tags |
|---|---|---|---|
| 600.00% | 1d | Fixed New Users | |
| 600.00% | 1d | Fixed New Users | |
| 600.00% | 2d | Fixed New Users | |
| 200.00% | 1d | Fixed New Users | |
| 200.00% | 1d | Fixed New Users | |
| 20.00% | — | Flexible |
Transfers
28 networks| Network | Assets in | Assets out |
|---|---|---|
| 45 | 49 | |
| 20 | 23 | |
| 15 | 20 | |
| 7 | 8 | |
| 7 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 3 |
About MEXC
MEXC is a global centralized cryptocurrency exchange founded in 2018, known for listing over 3,000 cryptocurrencies and offering early access to new tokens before they reach mainstream markets. It serves over 40 million users across 170+ countries, providing spot, futures, margin trading, staking, and launchpad services. MEXC is particularly popular among traders seeking early exposure to emerging altcoins and new token launches.