Platforms
All 73 products on Earn
Plan a transfer from Kraken
Markets
299| Asset | Market | Type | Price | Vol / funding |
|---|---|---|---|---|
| AKT/? AKTEUR | Spot | 0.5717 | 41.6K | |
| AKT/? AKTUSD | Spot | 0.6511 | 738.16K | |
| AKE/? AKEUSD | Spot | 0.03028 | 40.99M | |
| ALCH/? PF_ALCHUSD | Perp | 0.0561904 | — | |
| ALCH/? ALCHEUR | Spot | 0.04892 | 50.55K | |
| ALCH/? ALCHUSD | Spot | 0.05652 | 173.54K | |
| ALGO/? PF_ALGOUSD | Perp | 0.125187 | — | |
| ALGO/ETH ALGOETH | Spot | 0.00004761 | 18.25K | |
| ALGO/? ALGOEUR | Spot | 0.11009 | 4.65M | |
| ALGO/? ALGOGBP | Spot | 0.09443 | 576.54K | |
| ALGO/? ALGOUSD | Spot | 0.12517 | 17.21M | |
| ALGO/USDC ALGOUSDC | Spot | 0.1251 | 283.22K |
This is as far as one request goes — Kraken lists more markets than are counted above.
Earn
73 products| Asset | APR | Duration | Tags |
|---|---|---|---|
| 18.14% | 21d | Fixed Staking | |
| 16.87% | 21d | Fixed Staking | |
| 15.70% | 7d | Fixed Staking | |
| 15.05% | 21d | Fixed Staking | |
| 14.05% | 14d | Fixed Staking | |
| 12.28% | 12h | Fixed Staking |
Transfers
102 networks| Network | Assets in | Assets out |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
About Kraken
Kraken is one of the oldest and most trusted centralized cryptocurrency exchanges, founded in 2011 in San Francisco and known for a strong security track record and broad regulatory compliance. It offers spot, margin, and derivatives trading alongside staking, OTC services, and access to tokenized equities for non-US users. In 2025, Kraken launched Ink, its own Ethereum Layer 2 network, and is planning a public stock listing.