Platforms
All 73 products on Earn
Plan a transfer from Kraken
Markets
299| Asset | Market | Type | Price | Vol / funding |
|---|---|---|---|---|
| ALGO/USDT ALGOUSDT | Spot | 0.11644 | 1.58M | |
| ALGO/BTC ALGOXBT | Spot | 0.000001399 | 195.6K | |
| ALLO/? ALLOUSD | Spot | 0.2916 | 40.39K | |
| ALT/? PF_ALTUSD | Perp | 0.00758495 | — | |
| ALT/? ALTEUR | Spot | 0.00715 | 4.4K | |
| ALT/? ALTUSD | Spot | 0.0076 | 375.62K | |
| ANKR/? PF_ANKRUSD | Perp | 0.00493387 | — | |
| ANKR/? ANKREUR | Spot | 0.00435 | 323.72K | |
| ANKR/? ANKRUSD | Spot | 0.00499 | 4.93M | |
| ANKR/BTC ANKRXBT | Spot | 0.0000000596 | 88.73K | |
| APE/? PF_APEUSD | Perp | 0.156189 | — | |
| APE/? APEEUR | Spot | 0.1377 | 726.99K |
This is as far as one request goes — Kraken lists more markets than are counted above.
Earn
73 products| Asset | APR | Duration | Tags |
|---|---|---|---|
| 18.14% | 21d | Fixed Staking | |
| 16.87% | 21d | Fixed Staking | |
| 15.70% | 7d | Fixed Staking | |
| 15.05% | 21d | Fixed Staking | |
| 14.05% | 14d | Fixed Staking | |
| 12.28% | 12h | Fixed Staking |
Transfers
102 networks| Network | Assets in | Assets out |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
About Kraken
Kraken is one of the oldest and most trusted centralized cryptocurrency exchanges, founded in 2011 in San Francisco and known for a strong security track record and broad regulatory compliance. It offers spot, margin, and derivatives trading alongside staking, OTC services, and access to tokenized equities for non-US users. In 2025, Kraken launched Ink, its own Ethereum Layer 2 network, and is planning a public stock listing.